Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 135 | Elsa Lehtinen / | Bolero, Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | ||||
| 136 | Ariana Voitsekhovski / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2. | ||||
| 137 | Peppi Åstrand / | Quickstep, Vihti | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1. | ||||
| 138 | Sofia Kitinoja / | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
A : Juha Leskinen
B : Emma Vikman
C : Matti Kantola
D : Jurijs Trosenko
E : Ville Häyrynen