Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 141 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||||
| 142 | Waltteri Kivelä / Heli Lounila | Buumi DanceSport, Helsinki | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6. | |||||||
| 143 | Teo Kotiranta / Teea Tuominen | Blue&White, Helsinki | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5. | |||||||
| 144 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite, Tampere | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4. | |||||||
| 145 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel, Salo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 146 | Nestor Wilenius / Rebecca Wilenius | Cavalier, Järvenpää | Final | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Emma Vikman
C : Matti Kantola
D : Jurijs Trosenko
E : Ville Häyrynen