Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 40 | Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | Spiral, Tampere | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 41 | Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2. | ||||||
| 42 | Robert Lamberg / Sofie Aalto | Swivel, Salo | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 43 | Elias Soini / Alina Lappalainen | Star, Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Harri Antikainen
B : Diana Pushkina
C : Juha Leskinen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento