Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | |||
| 41) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
| 42) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||
| 43) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
| 41) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
| 42) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 5 | |||
| 43) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
| 41) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 42) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
| 43) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 7 | |||
| 41) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 42) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 10 | |||
| 43) Elias Soini / Alina Lappalainen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
| 41) Mikael Piili / Charlotta Ehrnrooth | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 42) Robert Lamberg / Sofie Aalto | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||
| 43) Elias Soini / Alina Lappalainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
A : Harri Antikainen
B : Diana Pushkina
C : Juha Leskinen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento