Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 124 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera, Espoo | Final | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6. | ||||||
| 126 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep, Vihti | Final | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2. | ||||||
| 132 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White, Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 139 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho, Kouvola | Final | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4. | ||||||
| 140 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1. | ||||||
| 141 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi, Pori | Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Harri Antikainen
B : Diana Pushkina
C : Juha Leskinen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento