Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Amelia Fedossejeva / 1 1 1 1 1 5 1 1
61) Maisa Huotilainen / 5 3 3 3 5 3 3 3
62) Kerttu Kurkivuori / 4 4 4 4 2 5 4 4
65) Peppi Musta / 2 5 5 5 4 5 5 5
68) Vella Sohlström / 3 2 2 2 3 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Amelia Fedossejeva / 1 1 1 1 1 5 1 2
61) Maisa Huotilainen / 5 3 3 4 4 4 4 7
62) Kerttu Kurkivuori / 2 4 4 3 2 3 3 7
65) Peppi Musta / 4 5 5 5 5 5 5 10
68) Vella Sohlström / 3 2 2 2 3 3 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Amelia Fedossejeva / 1 1 1 1 1 5 1 3
61) Maisa Huotilainen / 5 4 3 5 5 5 5 12
62) Kerttu Kurkivuori / 2 2 4 4 3 3 3 10
65) Peppi Musta / 4 5 5 3 4 3 4 14
68) Vella Sohlström / 3 3 2 2 2 3 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Amelia Fedossejeva / 1 1 1 4 1 4 1 4
61) Maisa Huotilainen / 4 4 3 5 5 3 4 16
62) Kerttu Kurkivuori / 3 3 4 2 3 4 3 13
65) Peppi Musta / 5 5 5 3 4 5 5 19
68) Vella Sohlström / 2 2 2 1 2 5 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Amelia Fedossejeva / 1 1 1 2 1 4 1 5
61) Maisa Huotilainen / 4 3 3 3 4 3 3 19
62) Kerttu Kurkivuori / 2 4 4 5 2 4 4 17
65) Peppi Musta / 3 5 5 4 5 5 5 24
68) Vella Sohlström / 5 2 2 1 3 3 2 10

A : Harri Antikainen

B : Diana Pushkina

C : Juha Leskinen

D : Mika Honkanen

E : Erik Hento