Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 63 | Emma Kääriä / | Cavalier, Järvenpää | Final | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2. | |||||||
| 70 | Julia Abakumova / | Vakita, Vantaa | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3. | |||||||
| 71 | Enni Lyly / | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4. | |||||||
| 72 | Anriette Joanna Roos / | TKMaster, Helsinki | Final | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1. | |||||||
| 73 | Minja Parhiala / | Quickstep, Vihti | Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5. | |||||||
| 74 | Helmi Lahtinen / | Bolero, Turku | Final | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6. | |||||||
A : Harri Antikainen
B : Diana Pushkina
C : Juha Leskinen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento