Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 33) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 35) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 33) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 35) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 6.5 | |
| 33) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 35) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 8.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | ||
| 33) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | ||
| 35) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 11.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8.5 | ||
| 33) Johannes Piili / Fanni Lisko | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 35) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.5 |
A : Harri Antikainen
B : Diana Pushkina
C : Juha Leskinen
D : Mika Honkanen
E : Erik Hento