Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314) Ruben Kari / Alisa Piekäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 315) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
| 316) Onni Pisarev / Helmi Savala | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||
| 317) Vilho Puskala / Frida Haapa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko