Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 (4) | 1 | 1 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 2 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 (14) | 6 | 13 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 (12) | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 11 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 (11) | 5 | 15 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 10 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 25 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 | 24 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 (9) | 5 | 20 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 25 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 27 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346) Simo Huttunen / Jenni Roni | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 14 | ||||||
| 347) Jouni Inkinen / Aija Suvanto | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 35 | ||||||
| 348) Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 30 | ||||||
| 349) Michael Kerry / Minna Kerry | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 29 | ||||||
| 350) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| 351) Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 9 | ||||||
| 352) Teppo Salminen / Maarit Salminen | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 34 |
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko