Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
346 Simo Huttunen / Jenni Roni LTU, Lappeenranta Final 2 1 1 3 6 4 3 4 6 5 5 3 2 1 5 4 1 3 1 5 3 2 3 1 4 5 1 2 1 3 2.
347 Jouni Inkinen / Aija Suvanto Bolero, Turku Final 7 5 6 7 7 7 4 5 5 7 6 5 5 5 6 6 5 4 5 6 5 6 6 5 5 4 4 3 5 4 7.
348 Antti Kainulainen / Marika Jousmäki TepikaStars, Muurame Final 1 4 5 4 4 2 6 3 3 3 3 7 4 6 2 5 7 7 7 7 6 7 2 6 6 6 7 6 7 6 5.
349 Michael Kerry / Minna Kerry TanssiDans, Kirkkonummi Final 6 7 7 6 3 6 7 6 4 4 7 6 6 7 4 2 6 5 4 1 1 4 1 2 2 2 5 4 4 2 4.
350 Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 3 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 1 3 4 6 2 2 4 5 5 4 3 3 3 1 6 1 3.
351 Antti Mäkilä / Tuija Stenroos OikeaRytmi, Pori Final 3 2 2 2 5 1 2 1 1 6 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 2 1 7 3 1 1 2 5 2 5 1.
352 Teppo Salminen / Maarit Salminen Bolero, Turku Final 4 6 4 5 2 5 5 7 7 2 4 4 7 3 7 7 3 2 6 4 7 3 4 7 7 7 6 7 3 7 6.

A : Santtu Otsamo

B : Kerttu Nieminen

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell-Torkko