Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353) Harri Eerola / Kirsi Kuismanen | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 355) Pasi Mäkelä / Tarja Mäkelä | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 1.5 | |
| 356) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
| 357) Matti Tienari / Elina Pajula | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 1.5 | |
| 358) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353) Harri Eerola / Kirsi Kuismanen | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 355) Pasi Mäkelä / Tarja Mäkelä | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | ||||
| 356) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 357) Matti Tienari / Elina Pajula | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | ||||
| 358) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353) Harri Eerola / Kirsi Kuismanen | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 355) Pasi Mäkelä / Tarja Mäkelä | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | ||||
| 356) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 357) Matti Tienari / Elina Pajula | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | ||||
| 358) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 |
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko