Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 353 | Harri Eerola / Kirsi Kuismanen | Dance Team Tampere, Tampere | Final | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3. | ||||
| 355 | Pasi Mäkelä / Tarja Mäkelä | OikeaRytmi, Pori | Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4. | ||||
| 356 | Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | OikeaRytmi, Pori | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 357 | Matti Tienari / Elina Pajula | Star, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||
| 358 | Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | Cavalier, Järvenpää | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5. | ||||
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko