Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 3 3 3 3 4 4 3 3
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 4 4 4 4 3 5 4 4
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 2 1 2 2 5 2 2
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 2 1 2 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 3 4 4 3 5 4 7
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 3 4 3 2 4 3 3 7
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 1 1 1 1 5 1 3
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 2 2 2 3 2 4 2 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 3 2 3 4 3 4 3 10
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 4 3 2 1 2 3 2 9
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 1 1 3 1 4 1 4
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 2 4 4 2 4 5 4 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 2 2 2 2 3 4 2 12
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 4 4 4 4 4 5 4 13
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 1 1 1 1 5 1 5
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 3 3 3 3 2 5 3 10

A : Santtu Otsamo

B : Kerttu Nieminen

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell-Torkko