Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 359 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 360 | Harri Laitinen / Sirkku Laine | Dance Team Tampere, Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 361 | Markus Linna / Kirsi Pussinen | TepikaStars, Muurame | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 362 | Juha Nykänen / Pia Jalo | Cavalier, Järvenpää | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko