Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 3 4 2 4 5 4 4
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 2 4 3 1 2 3 2 2
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 2 1 3 1 3 1 1
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 3 1 2 4 3 4 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 3 4 4 4 5 4 8
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 2 4 3 1 2 3 2 4
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 1 1 2 1 4 1 2
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 3 2 2 3 3 5 3 6
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 2 1 2 4 2 4 2 10
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 3 3 3 1 3 5 3 7
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 1 2 1 2 1 3 1 3
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 4 4 4 3 4 5 4 10
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
359) Petteri Hovi / Marita Hovi 4 1 2 2 4 3 (5) 2 12
360) Harri Laitinen / Sirkku Laine 1 4 3 4 1 3 (5) 4 11
361) Markus Linna / Kirsi Pussinen 2 2 1 1 2 5 (8) 1 4
362) Juha Nykänen / Pia Jalo 3 3 4 3 3 4 (12) 3 13

A : Santtu Otsamo

B : Kerttu Nieminen

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell-Torkko