Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 10 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 14 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 (12) | 4 | 10 | ||||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 20 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 2 | 16 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 (19) | 4.5 | 14.5 | |||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 4.5 | 19.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368) Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 (8) | 2 | 22 | ||||
| 369) Sofia Luchina / Sofia Luchina | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 370) Sofie Rantala / Sofie Rantala | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 17.5 | ||||
| 371) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 378) Enni Lyly / Enni Lyly | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 |
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko