Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 368 | Helmi Lahtinen / Helmi Lahtinen | Bolero, Turku | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4. | |||||||
| 369 | Sofia Luchina / Sofia Luchina | Vakita, Vantaa | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3. | |||||||
| 370 | Sofie Rantala / Sofie Rantala | Bolero, Turku | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||
| 371 | Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 378 | Enni Lyly / Enni Lyly | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko