Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
327 Emil Besic / Kati Vasell Team Elite, Tampere Final 3 6 6 2 6 3 4 6 1 6 2 4 7 3 5 3 4 6 4 6 1 5 6 2 4 4 4 6 4 4 4.
328 Anton Erkama / Cilla Laine Star, Helsinki Final 5 4 7 5 5 6 6 7 3 5 6 6 6 4 4 6 5 5 3 4 5 1 3 1 3 2 1 4 1 3 5.
329 Teo Kotiranta / Teea Tuominen Blue&White, Helsinki Final 2 7 3 4 4 5 7 4 6 3 5 5 4 5 6 2 6 4 2 3 3 6 5 4 5 7 7 7 3 5 6.
330 Juuso Kuusisto / Laura Talonen Spiral, Tampere Final 4 2 4 7 2 2 2 2 7 2 3 2 5 6 2 4 1 3 6 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2.
331 Samuel Oksanen / Siiri Leminen DanceLine, Tampere Final 7 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 5 3 2 5 5 6 4 4 6 6 6 2 2 7 6 3.
332 Lauri Parkkila / Senni Rantala OikeaRytmi, Pori Final 6 5 5 6 7 7 5 5 5 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 5 5 5 6 7 7.
333 Pauli Viitapohja / Erika Soinu OikeaRytmi, Pori Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 7 1 3 6 1 5 1 1.

A : Santtu Otsamo

B : Kerttu Nieminen

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell-Torkko