Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||
| 343) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 344) Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 345) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 5 | ||
| 343) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 3 | ||
| 344) Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 345) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 7.5 | |
| 343) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 5.5 | |
| 344) Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 345) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342) Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | |||
| 343) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 7.5 | |||
| 344) Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 345) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 |
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko