Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 342 | Tuomas Metsäntähti / Sonja Metsäntähti | DanceLine, Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3. | |||||
| 343 | Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | Dance Team Tampere, Tampere | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1. | |||||
| 344 | Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | DanceLine, Tampere | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||||
| 345 | Jere Uotila / Iina Piiroinen | TepikaStars, Muurame | Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2. | |||||
A : Santtu Otsamo
B : Kerttu Nieminen
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell-Torkko