Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 37) Yurii Romanovych / Lea Lyyjynen | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 42) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 37) Yurii Romanovych / Lea Lyyjynen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 42) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 37) Yurii Romanovych / Lea Lyyjynen | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 42) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 37) Yurii Romanovych / Lea Lyyjynen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| 42) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 10 | ||
| 37) Yurii Romanovych / Lea Lyyjynen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 42) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä