Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä