Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 45) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 45) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 45) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 45) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 44) Jari Mäkelä / Eeva-Mari Paakkanen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 45) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä