Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Chenze Deng / Alina Törmä | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 11) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 12) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 14) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Chenze Deng / Alina Törmä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 11) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 12) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 14) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Chenze Deng / Alina Törmä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 11) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 12) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 14) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Chenze Deng / Alina Törmä | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 11) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 12) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 14) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Chenze Deng / Alina Törmä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 11) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||
| 12) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 14) Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä