Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 54) Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
| 56) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 57) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 54) Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 56) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 57) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 54) Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 14 | |||||
| 56) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 9 | |||||
| 57) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 54) Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 19 | |||||
| 56) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 57) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 46) Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 21 | |||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 54) Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 56) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 15 | |||||
| 57) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä