Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 43 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 46 | Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 49 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 8. |
| 52 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | Petri Niemelä / Outi-Maria Salokorpi | Dance Team Tampere, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 56 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 57 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 59 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | 7. |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä