Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 48) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 49) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 50) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 4 | 4 | ||||||
| 51) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 59) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 48) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 49) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 50) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 51) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 59) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
| 48) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||||
| 49) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| 50) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 51) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||||
| 59) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 48) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 49) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||||||
| 50) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 51) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 59) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 29 | ||||||
| 48) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 49) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 34 | ||||||
| 50) Anssi Kankare / Heidi Kankare | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
| 51) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 52) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 59) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 27 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä