Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 71) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 74) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 77) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 71) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 74) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 77) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 71) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 74) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 77) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 8 | ||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 11 | ||||
| 71) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 74) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 77) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 24.5 | ||||
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 71) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 (23) | 4.5 | 20.5 | ||||
| 74) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 77) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä