Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 60 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Riihimäentk, Riihimäki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 7. |
| 62 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | 8.-9. |
| 63 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi, Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 64 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | 8.-9. |
| 65 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 67 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 69 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 71 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 73 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 74 | Lassi Salminen / Pirjo Salminen | Heinolantk, Heinola | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 75 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 77 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä