Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 70) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 75) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 76) Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 78) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 70) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 1 | 4 | |||||
| 75) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 76) Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 78) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 70) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 6 | ||||
| 75) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 76) Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 78) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 | 16 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
| 70) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
| 75) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 76) Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 78) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 68) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 70) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 75) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 76) Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 78) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä