Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 61 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
| 62 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
| 63 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi, Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-11. |
| 64 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 7. |
| 67 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 68 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 70 | Teuvo Laine / Raija Laine | BuumiDanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 73 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa, Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 8. |
| 75 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 76 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 78 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä