Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Venla Niemelä / Venla Niemelä | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
| 91) Venla Rantala / Venla Rantala | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
| 99) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä