Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 18 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 19 | Anton Erkama / Cilla Laine | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 22 | Pasi Mäkelä / Tarja Mäkelä | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 18 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 23 | Antti Mäkilä / Tuija Stenroos | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 28 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
| 24 | Samuel Oksanen / Siiri Leminen | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 25 | Lauri Parkkila / Senni Rantala | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 7. |
| 26 | Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
| 27 | Pauli Viitapohja / Erika Soinu | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä