Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | ||
| 30) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | ||
| 31) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 31) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 30) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 31) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 5 | ||
| 30) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 11 | ||
| 31) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 30) Jani Nurminen / Minna Nurminen | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
| 31) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä