Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Tero Kankaristo / Marika Kankaristo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 39) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 40) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Tero Kankaristo / Marika Kankaristo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 39) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 40) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Tero Kankaristo / Marika Kankaristo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 39) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 40) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Tero Kankaristo / Marika Kankaristo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 39) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 40) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Minna Tanttu
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Markku Luttinen
E : Matti Heikkilä