Samba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
107) Niko Alanko / Janica Lietzen 1 1 1 1 1 5 1 1
109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 2 7 4 7 6 3 (12) 7 7
110) Arto Käki / Johanna Leinonen 3 3 3 2 2 5 2 2
111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 2 7 4 5 4 (16) 4 4
112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 7 6 2 5 4 3 (11) 5 5
113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 6 4 5 3 3 3 3 3
119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen 4 5 6 6 7 4 (21) 6 6
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
107) Niko Alanko / Janica Lietzen 1 1 1 1 1 5 1 2
109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 5 3 7 6 4 (20) 6 13
110) Arto Käki / Johanna Leinonen 2 3 4 2 2 3 2 4
111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 4 2 5 4 5 3 4 8
112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 5 7 6 5 4 3 5 10
113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 7 4 2 3 3 3 3 6
119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen 3 6 7 6 7 3 (15) 7 13
Rumba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
107) Niko Alanko / Janica Lietzen 1 1 1 1 1 5 1 3
109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 6 3 6 6 5 6 19
110) Arto Käki / Johanna Leinonen 2 2 4 2 3 3 2 6
111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 4 3 7 4 5 3 4 12
112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 7 5 5 5 4 4 5 15
113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 5 4 2 3 2 3 3 9
119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen 3 7 6 7 7 5 7 20
Jive
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
107) Niko Alanko / Janica Lietzen 1 1 1 1 1 5 1 4
109) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 6 4 7 6 4 6 25
110) Arto Käki / Johanna Leinonen 2 3 3 2 2 3 2 8
111) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 2 6 4 5 3 4 16
112) Kari Myllyniemi / Marianne Kvist 7 7 7 5 4 5 7 22
113) Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki 4 5 2 3 3 3 3 12
119) Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen 5 4 5 6 7 3 5 25

B : Kristiina Tarmet

C : Mikko Koskelainen

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen