Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | ||||||||||
| 107 | Niko Alanko / Janica Lietzen | Swivel, Salo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 109 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6. | |||||
| 110 | Arto Käki / Johanna Leinonen | Hyrrät, Kotka | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 111 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 112 | Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | Dance Team Tampere, Tampere | Final | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 113 | Sanna Vaitjoki / Outi Vaitjoki | Blue&White, Helsinki | Final | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 119 | Stefan Kotilainen / Virpi Kotilainen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7. | |||||
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen