Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||
| 114 | Jouni Inkinen / Aija Suvanto | Bolero, Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 115 | Mika Järvinen / Hanna Paulomäki | Habanera, Espoo | Final | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5. | |||||||
| 116 | Michael Kerry / Minna Kerry | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3. | |||||||
| 118 | Kimmo Koskela / Kristiina Seppälä | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2. | |||||||
| 120 | Janne Nyman / Janita Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||||
| 121 | Veli Palevaara / Minna Palevaara | Lumets, Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4. | |||||||
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
F : Fay Antikainen