Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) Petteri Hovi / Marita Hovi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 130) Juha Nykänen / Pia Jalo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 131) Sven Laineste / Marja saarentaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 132) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) Petteri Hovi / Marita Hovi | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 130) Juha Nykänen / Pia Jalo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 131) Sven Laineste / Marja saarentaus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 132) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) Petteri Hovi / Marita Hovi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 130) Juha Nykänen / Pia Jalo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 131) Sven Laineste / Marja saarentaus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 132) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) Petteri Hovi / Marita Hovi | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||
| 130) Juha Nykänen / Pia Jalo | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 131) Sven Laineste / Marja saarentaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 132) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 |
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen