Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | ||||||||||
| 129 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 130 | Juha Nykänen / Pia Jalo | Cavalier, Järvenpää | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 131 | Sven Laineste / Marja saarentaus | Vakita, Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 132 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen