Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Jani Närhi / Maarit Aalto | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Jani Närhi / Maarit Aalto | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122) Jani Närhi / Maarit Aalto | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
A : Johnny Olesen
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen