Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A C D E F A C D E F A C D E F
122 Jani Närhi / Maarit Aalto Star, Helsinki Final 7 7 7 6 3 7 7 7 6 2 4 7 7 6 2 7.
123 Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen TanssiDans, Kirkkonummi Final 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 6 4.
124 Kari Salminen / Riitta Salminen Blue&White, Helsinki Final 6 6 6 7 7 5 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6.
125 Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa OikeaRytmi, Pori Final 2 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3.
126 Mika Tenhunen / Hannele Lampen Quickstep, Vihti Final 5 5 4 5 4 6 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5.
127 Matti Tienari / Elina Pajula Star, Helsinki Final 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1.
128 Kari Vänttinen / Tuija Marttinen Cavalier, Järvenpää Final 1 1 5 2 6 2 2 3 2 4 1 1 1 2 4 2.

A : Johnny Olesen

C : Mikko Koskelainen

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen