Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123) Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 124) Kari Salminen / Riitta Salminen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 125) Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 126) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||||
| 127) Matti Tienari / Elina Pajula | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 128) Kari Vänttinen / Tuija Marttinen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 11 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen