Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B D E F A B D E F A B D E F
123 Keijo Nuutinen / Laura Nuutinen TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 6 3 4 5 5 6 3 4 5 5 5 5 5 5 5.
124 Kari Salminen / Riitta Salminen Blue&White, Helsinki Final 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
125 Seppo Suomalainen / Katja Kynnysmaa OikeaRytmi, Pori Final 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.
126 Mika Tenhunen / Hannele Lampen Quickstep, Vihti Final 4 2 2 5 2 4 2 2 5 4 3 2 2 4 3 3.
127 Matti Tienari / Elina Pajula Star, Helsinki Final 2 4 5 1 1 2 3 5 1 2 4 4 3 2 2 2.
128 Kari Vänttinen / Tuija Marttinen Cavalier, Järvenpää Final 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 4 3 4 4.

A : Johnny Olesen

B : Kristiina Tarmet

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen