Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 26 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | ||||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 16 | |||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 (22) | 5 | 31 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 (14) | 6 | 31 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 (16) | 7 | 25 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Emma Flores / Emma Flores | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 38 | ||||||
| 134) Heli Hänninen / Heli Hänninen | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 (15) | 6 | 37 | ||||||
| 135) Sofie Kailanto / Sofie Kailanto | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (27) | 5 | 30 | ||||||
| 136) Aida Lundqvist / Aida Lundqvist | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 18 | ||||||
| 137) Vanessa Orhue / Vanessa Orhue | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 138) Alessandra Suarez / Alessandra Suarez | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 24 | ||||||
| 139) Katerina Turenko / Katerina Turenko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen