Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C E F A B C E F A B C E F A B C E F A B C E F A B C E F
133 Emma Flores / Emma Flores Hyrrät, Kotka Final 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 5 7 6 6 5 5 7 7 7 4 5 7 7.
134 Heli Hänninen / Heli Hänninen HaVe Step, Hamina Final 6 6 5 6 6 7 6 6 6 5 5 6 6 6 5 3 7 7 7 6 5 3 7 7 6 5 4 7 7 6 6.
135 Sofie Kailanto / Sofie Kailanto Vakita, Vantaa Final 5 4 6 3 3 4 4 5 3 3 6 4 4 3 4 6 6 6 6 5 7 7 6 6 4 6 5 6 6 4 5.
136 Aida Lundqvist / Aida Lundqvist Lumets, Helsinki Final 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 2 4 1 2 5 4 3 1 2 5 3.
137 Vanessa Orhue / Vanessa Orhue Lumets, Helsinki Final 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 3 4 2 2.
138 Alessandra Suarez / Alessandra Suarez HaVe Step, Hamina Final 4 5 2 5 5 5 5 4 5 6 3 5 5 5 6 4 2 1 1 3 4 5 4 3 3 3 6 5 3 3 4.
139 Katerina Turenko / Katerina Turenko Lumets, Helsinki Final 1 2 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1.

A : Johnny Olesen

B : Kristiina Tarmet

C : Mikko Koskelainen

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen