Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 5 (24) | 4.5 | 16.5 | ||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 (24) | 5 (24) | 4.5 | 12.5 | ||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20.5 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 17.5 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 26.5 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21.5 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 42 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32.5 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25.5 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 37 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 39.5 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29.5 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 55 | ||||||
| 141) Eleonora Bokou / Eleonora Bokou | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 142) Elina Jukic / Elina Jukic | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 143) Lotta Juslin / Lotta Juslin | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | ||||||
| 144) Vilja Piippo / Vilja Piippo | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45.5 | ||||||
| 145) Mia Seikkinen / Mia Seikkinen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33.5 | ||||||
| 146) Nikita Semjonov / Nikita Semjonov | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen
F : Fay Antikainen