Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F
140 Alexandra Aarnio / Alexandra Aarnio Hyrrät, Kotka Final 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 7 6 7 7 6 7.
141 Eleonora Bokou / Eleonora Bokou Lumets, Helsinki Final 3 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1.
142 Elina Jukic / Elina Jukic TKMaster, Helsinki Final 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2.
143 Lotta Juslin / Lotta Juslin Vakita, Vantaa Final 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 6 4 6 5 7 5 6 6 5 5 4 4 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 7 6 5 4 5 7 5.
144 Vilja Piippo / Vilja Piippo Hyrrät, Kotka Final 6 5 6 6 6 7 6 6 4 6 4 6 5 4 5 6 5 4 4 4 5 7 6 5 6 7 7 6 5 4 7 7 7 6 4 5 7 6 6 5 6.
145 Mia Seikkinen / Mia Seikkinen TKMaster, Helsinki Final 4 6 4 5 4 4 4 4 6 5 5 5 4 6 4 4 4 5 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4.
146 Nikita Semjonov / Nikita Semjonov TKMaster, Helsinki Final 1 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3.

A : Johnny Olesen

B : Kristiina Tarmet

D : Linnéa Ahti

E : Ville Häyrynen

F : Fay Antikainen