Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 5 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 10 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 10.5 | |
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 8.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 12.5 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 11.5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | 15 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 13.5 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 13.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) Anriette Joanna Roos / Anriette Joanna Roos | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 17 | ||
| 155) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14.5 | ||
| 156) Heli Skyttä / Heli Skyttä | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 16.5 |
A : Johnny Olesen
B : Kristiina Tarmet
C : Mikko Koskelainen
D : Linnéa Ahti
E : Ville Häyrynen